11 - Rathaus Hagenbüchach - VHS-Keller

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Hagenbüchach, 11 - Rathaus Hagenbüchach - VHS-Keller
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 19:25:55

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
WIR 8.942 77,8 %
BBH 2.550 22,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 502 -
Ungültige Stimmen 3 0,6 %
Gültige Stimmen 11.492 100,0 %

Kandidatenstimmen

WIR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider David 10 733
2 Schindler Peter 1 814
3 Wurm Manuela 3 580
4 Neubauer Alexander 6 498
5 Mohr Rainer 15 261
6 Rosenkranz Loreen 18 164
7 Ludwig Dagmar 4 585
8 Roth Andreas 9 413
9 Weghorn Bernd 7 511
10 Hufnagel Christian 16 256
11 Kromschröder Sandra 13 304
12 Weghorn Jochen 12 313
13 Jung Matthias 2 649
14 Weiß Norbert 5 518
15 Lommer David 19 200
16 Meyer Siegfried 11 356
17 Löw-Schroll Pia 22 163
18 Sperr Daniel 8 472
19 Strauß Adrian 17 255
20 Kruse Michael 23 143
21 Hiller Stefanie 24 118
22 Stenzel Rene 21 156
23 Wurm Stefanie 20 147
24 Pfeiffer Thomas 14 333

BBH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glania Josef 1 420
2 Sprenger Susanne 2 416
3 Pelikan Axel 4 284
4 Büttner Angela 5 256
5 Birkicht Siegfried 3 389
6 Leykauf Manuela 6 223
7 Skrobatz Michael 8 161
8 Weghorn Andreas 7 242
9 Röder Gabriele 9 159
Download der Grafik als SVG-Datei